Ưu đãi đặc biệt
Tẩy trắng răng
2.000.000
Tẩy trắng răng tại phòng nha do chính bác sĩ thực hiện với thuốc tẩy trắng và ánh sáng đèn lumacool.
Bảng giá chi tiết
Khám răng | |
---|---|
Khám răng miệng định kỳ | Miễn phí |
Chụp phim quanh chóp | 50.000 đ/phim |
Chụp phim panorex | 100.000 đ/phim |
Chụp phim CT 3D | 500.000 đ/phim |
Điều trị nội khoa bệnh lý miệng phức tạp | 100.000 đ/ca |
Điều trị nội khoa loạn năng khớp thái dương hàm | 200.000 đ/ca |
Nha chu | |
Chích/rạch áp xe | 150.000 đ/răng |
Lấy vôi răng hai hàm (độ 1) | 250.000 đ |
Lấy vôi răng hai hàm (độ 2) | 300.000 đ |
Lấy vôi răng hai hàm (độ 3) | 400.000 đ |
Điều trị viêm nha chu | 500.000 – 1.000.000 đ |
Điều trị tủy | |
Răng cửa (1,2,3) | 500.000 đ/răng |
Răng hàm nhỏ (4,5) | 700.000 đ/răng |
Răng hàm lớn dưới (6,7) | 900.000 đ/răng |
Răng hàm lớn trên (6,7) | 900.000 – 1.100.000 đ/răng |
Điều trị tủy lại | |
Răng cửa (1,2,3) | 700.000 đ/răng |
Răng hàm nhỏ (4,5) | 900.000 đ/răng |
Răng hàm lớn dưới (6,7) | 1.500.000 đ/răng |
Răng hàm lớn trên (6,7) | 1.500.000 đ/răng |
Trám răng | |
Trám răng composite | 200.000 đ/răng |
Trám răng trẻ em GIC | 100.000 đ/răng |
Trám kẽ răng bằng composite | 300.000 đ/răng |
Veneer composite trực tiếp | 600.000 đ/răng |
Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi | 200.000 đ/hàm |
Post cắm và vật liệu trám | 300.000 đ/răng |
Tẩy trắng răng | |
Tẩy trắng răng hai hàm tại nhà | 1.200.000 đ/ca |
Tẩy trắng răng bằng đèn Lumacool | 2.000.000 đ/ca |
Máng tẩy (1 hàm) | 300.000 đ/ca |
Thuốc tẩy trắng | 350.000 đ/răng |
Nhổ răng – Tiểu phẩu | |
Nhổ răng sữa (bôi tê) | 50.000 đ/răng |
Nhổ răng sữa (chích tê) | 100.000 đ/răng |
Nhổ răng khôn hàm trên | 600.000 – 800.000 đ/răng |
Nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | 1.500.000 đ/răng |
Nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 1.500.000 – 2.500.000 đ/răng |
Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân | 300.000 đ/răng |
Nhổ răng vĩnh viễn nhiều chân | 400.000 đ/răng |
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 200.000 đ/răng |
Phục hình răng sứ | |
Răng sứ kim loại thường | 1.200.000 đ/răng |
Răng sứ Titan | 2.000.000 đ/răng |
Răng sứ toàn phần (Zirconia) | 4.500.000 đ/răng |
Răng sứ Cercon HT | 6.000.000 đ/răng |
Veneer sứ Emax | 7.000.000 đ/đơn vị |
Răng Inox kim loại thường | 9.000.000 đ/răng |
Răng Inox titan | 1.500.000 đ/răng |
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường (1 răng Việt nam) | 400.000 đ/răng |
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường (1 răng Composite) | 600.000 đ/răng |
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường (1 răng sứ) | 800.000 đ/răng |
Nền hàm nhựa dẻo | 2.000.000 đ/hàm |
Hàm khung kim loại | 1.500.000 đ/khung |
Hàm khung Titanium | 2.500.000 đ/khung |
Mắc cài đơn hàm khung liên kết | 2.000.000 đ/đơn vị |
Mắc cài đôi hàm khung liên kết | 3.500.000 đ/đơn vị |
Niềng răng | |
Niềng răng tháo lắp mức độ 1 | 5.000.000 đ/ca |
Niềng răng tháo lắp mức độ 2 | 10.000.000 đ/ca |
Niềng răng mắc cài kim loại | 25.000.000 – 35.000.000 đ/2 hàm |
Niềng răng mắc cài sứ | 35.000.000 – 45.000.000 đ/2 hàm |
Chỉnh tương quan hàm (hô, hám) | 20.000.000 đ/2 hàm |